بهترین و ساده ترین روش برای انتخاب پمپ های آپارتمانی اطلاع ازمیزان بازدهی پمپ آب (Qدبی)و همچنین میزان فشار پمپ آب(Hارتفاع) میباشد. اگر ارتفاع کف ساختمان تا سقف آنرا 3 متر فرض کنیم باید آنرا در تعداد طبقات ضرب کرده و با عدد 30 جمع کنیم.عدد بدست آمده را در0/1 ضرب کرده حاصل میزان بار یا فشار موردنیاز ما میباشد.مثلا اگر ساختمان 5 طبقه را در نظر بگیریم :3x5=15 این عدد بعلاوه 30 میشود 45 اگر این عددرا در 0/1 ضرب کنیم به عدد 4/5 میرسیم که این عدد تقریبی میزان فشار مورد نیاز ما برای این آپارتمان میباشد.و اما بدست آوردن میزان بازدهی یا دبی (Q): که تقریبا به ازاء هر واحد مصرفی 400 لیتر در ساعت را در نظر میگیریم.یعنی برای مثال فوق : 2000=5x400 لیتر بر دقیقه خواهد بود که برای تبدیل این مقیاس به متر مکعب در ساعت آنرا بر 1000 تقسیم میکنم و به عدد 2 خواهیم رسید.حال با داشتن دبی و میزان فشار میتونیم پمپ مورد نظر خود را خریداری نماییم.
جدول راهنمای انتخاب پمپ آپارتمان فروشگاه اس ام آ برای رفاه شما مشتریان محترم تنظیم و به همراه قیمت تقریبی تقدیم میشود.
انتخاب پمپ مناسب برای آپارتمان
تعداد طبقات ساختمان | تعداد واحد در هر طبقه | مدل پمپ | نوع و قدرت پمپ | ارتفاع M | آبدهی متر مکعب بر ساعت | حدود قیمتی |
یک طبقه | تک واحدی | PM-45 | نیم اسب | 35 | 2.4 | از 100.000تومان تا 220.000تومان |
دو واحدی | PM-45 | نیم اسب | 35 | 2.4 | از 100.000تومان تا 220.000تومان | |
دو طبقه | تک واحدی | PM-45 | نیم اسب | 35 | 2.4 | از 100.000تومان تا 220.000تومان |
دو واحدی | CM-100 | بشقابی یک اسب | 33 | 6.3 | از 220.000تومان تا 420.000تومان | |
سه طبقه | تک واحدی | CM-100 | بشقابی یک اسب | 33 | 6.3 | از 220.000تومان تا 420.000تومان |
دو واحدی | CB-160 | دو پروانه 1.5 اسب | 53 | 6 | از 350.000تومان تا 850.000تومان | |
سه واحدی | CB-160 | دو پروانه 1.5 اسب | 53 | 6 | از 350.000تومان تا 850.000تومان | |
چهار واحدی | CB-210 | دو پروانه 2 اسب | 58 | 7.5 | از 400.000 تومان تا 900.000 تومان | |
چهار طبقه | تک واحدی | CAM-100 | جتی یک اسب | 47 | 3.6 | از 250.000تومان تا 450.000تومان |
دو واحدی | CB-160 | دو پروانه 1.5 اسب | 53 | 6 | از 350.000تومان تا 850.000تومان | |
سه واحدی | CB-160 | دو پروانه 1.5 اسب | 53 | 6 | از 350.000 تومان تا 850.000 تومان | |
چهار واحدی | CB-210 | دو پروانه 2 اسب | 58 | 7.5 | از 400.000تومان تا 900.000تومان | |
پنج طبقه | تک واحدی | CAM-100 | جتی یک اسب | 47 | 3.6 | از 250.000تومان تا 450.000تومان |
دو واحدی | CB-160 | دو پروانه 1.5 اسب | 53 | 6 | از 350.000 تومان تا 850.000تومان | |
سه واحدی | CB-210 | دو پروانه 2 اسب | 58 | 7.5 | از 400.000 تومان تا 900.000تومان | |
چهار واحدی | CB-310 | دو پروانه 3 اسب | 64 | 9 | از 450.000 تومان تا1.400.000تومان | |
شش طبقه | تک واحدی | CB-160 | دو پروانه 1.5 اسب | 53 | 6 | از 350.000 تومان تا 850.000تومان |
دو واحدی | CB-210 | دو پروانه 2 اسب | 58 | 7.5 | از 400.000 تومان تا 900.000 تومان | |
سه واحدی | CB-210 | دو پروانه 2 اسب | 58 | 7.5 | از 400.000تومان تا 900.000 تومان | |
چهار واحدی | CB-310 | دو پروانه 3 اسب | 64 | 9 | از 450.000 تومان تا 1.400.000تومان |
- پایینترین قیمت متعلق به کمترین کیفیت جنس چینی و بالاترین قیمت متعلق به با کیفیت ترین جنس ایتالیایی می باشد ./
- در صورت نیاز به انتخاب پمپ برای مواردی خارج از این جدول با بخش فنی فروشگاه اس.ام.آ تماس بگیرید./
- لینک دانلود جدول راهنمای انتخاب پمپ آپارتمان